Lapierre Overvolt AM 8.6
6.399€
Descripción
Lapierre Overvolt AM 8.6
Especificaciones
Esenciales
Amortiguador | Fox DPX2 Factory Kashima Trunnion |
Cuadro | Overvolt 160mm Integrated Bosch Supreme 5 Alloy Boost + New Rear Triangle (Udh Dropout + Integrated Sensor) |
Freno de mano | Shimano XT 4 pistons |
Frenos delanteros | Shimano FT:SMRT64 203mm RR: RTEM600 With Magnet 203mm |
Horquilla | Fox 38 Float Factory 29″ Boost 15×110 160MM 44MM Offset / 3 Pos Lever |
Manillar | Lapierre Alloy 6061DB Ø: 31.8mm W: 760mm R: 15mm (S/M) W: 780mm R: 30mm (L/XL) |
Palanca de cambio | Shimano SLX 12s |
Pedales | VP VPE-527 |
Potencia | Lapierre Alloy Ø: 31.8mm L: 50mm (S, M, L, XL) |
Tipo de freno | Disc Brake |
Tubo de dirección | FSA NO.55R/57E, Anod black 1-1/8″-1.5″ |
Bicicleta eléctrica
Bicicletas Eléctricas | Si |
Motor | Bosch Performance CX Gen4 |
Vatios de la batería por hora | 625Wh |
Confort
Puños | Lapierre Grips S/M: Small Diameter L/XL: Large Diameter |
Sillín | Lapierre by Velo |
Tija de sillín | JD Dropper “Rad Travel Adjust “ 125(S), 150(M), 170 (L, XL) |
Ruedas
Llanta | Lapierre eAM+ Alloy 32H Front: 622x33c J-bend / Rear: 584x35c J-bend |
Llantas | Maxxis FT:29×2.5 Assegai Exo+ 3C Maxterra / RR: 27.5×2.8 Minion DHR II Exo+ 3C Maxterra Tready |
Tamaño de la rueda | delantera: 29 ” / trasera: 27.5 ” |
Transmisión
Buje de rueda delantera | Shimano MT400 Boost Thru Axle 32H |
Buje de rueda trasera | Shimano MT400 Boost Thru Axle |
Cadena | Shimano Deore 12s |
Cambio trasero | Shimano Deore XT 12spd |
Piñón | Shimano SLX 10–51T |
Geometría
Información adicional
Color | Negro / Naranja |
---|---|
Talla | L (47), M (43), S (39), XL (51) |